Understanding peptide safety profiles is essential for clinical decision-making. This reference covers adverse events, contraindications, drug interactions, and monitoring requirements for major peptide drug classes.
| Peptide | Common AEs | Serious AEs | Contraindications |
|---|
| Semaglutide | Nausea (20%), diarrhea, vomiting | Pancreatitis, thyroid C-cell tumors | Personal/family history of MTC, MEN2 |
| Liraglutide | Nausea (40%), diarrhea | Pancreatitis, gallbladder disease | Same as semaglutide |
| Exenatide | Nausea (35%), injection site reactions | Pancreatitis | Same as semaglutide |
| Dulaglutide | Nausea (15%), diarrhea | Pancreatitis | Same as semaglutide |
| Peptide | Common AEs | Serious AEs | Contraindications |
|---|
| All insulins | Hypoglycemia, weight gain, injection site reactions | Severe hypoglycemia, hypokalemia | Hypersensitivity to insulin |
| Peptide | Common AEs | Serious AEs | Contraindications |
|---|
| CJC-1295 | Injection site reactions, flushing | Unknown long-term | Active malignancy |
| Ipamorelin | Headache, flushing | Unknown long-term | Same as CJC-1295 |
| GHRP-6 | Hunger, cortisol elevation | Unknown long-term | Same as CJC-1295 |
- Monitor glucose with all GH/GLP-1 peptides
- Check thyroid function with GLP-1 RAs
- Monitor liver function with GH secretagogues
- Watch for injection site reactions with all injectable peptides
- Report adverse events to FDA MedWatch
| Peptide Class | Immunogenicity Rate | Monitoring | Management |
|---|
| Insulin | 5-30% | Anti-insulin antibodies | Switch formulation |
| GLP-1 RAs | <5% | Anti-drug antibodies | Discontinue if severe |
| GH analogs | 10-30% | Anti-GH antibodies | Dose adjustment |
| Therapeutic peptides | Variable | Clinical response | Consider alternatives |
| Peptide | Interacting Drug | Effect | Management |
|---|
| Semaglutide | Oral contraceptives | Reduced efficacy | Use additional method |
| Insulin | Beta-blockers | Masked hypoglycemia | Monitor closely |
| GLP-1 RAs | Insulin | Additive hypoglycemia | Reduce insulin dose |
| Oxytocin | Prostaglandins | Enhanced uterine activity | Avoid combination |
| Event | Immediate Action | Follow-up |
|---|
| Severe hypoglycemia | IV glucose, glucagon | Glucose monitoring |
| Anaphylaxis | Epinephrine, supportive care | Allergy evaluation |
| Pancreatitis | NPO, pain management | Discontinue GLP-1 RA |
| Thyroid nodules | Ultrasound, FNA | Discontinue GLP-1 RA |
Safety equipment available from Kingston Peptides